<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>krea comunicación</title>
	<atom:link href="http://kreacomunicacion.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kreacomunicacion.com/blog</link>
	<description>Estudio de diseño gráfico, publicidad, diseño web y programación web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Cómo piensas expresarte?</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/%c2%bfcomo-piensas-expresarte</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/%c2%bfcomo-piensas-expresarte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpeople]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Bilbao se sumará de nuevo a la celebración del evento internacional Wallpeople, un proyecto de arte urbano que propone reivindicar el espacio público como medio de interacción ciudadana. Esta acción busca que la gente manifieste sus ideas y las comparta con los demás en un espacio público convirtiendo una pared en un museo improvisado al aire libre, en la que todos podrán exponer y observar los trabajos de los demás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Wallpeople-Bilbao-1.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-730" title="Wallpeople Bilbao" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Wallpeople-Bilbao-1.jpeg" alt="Wallpeople Bilbao" width="550" height="365" /></a></p>
<p>Cada cual tiene su propia forma de expresarse. Eso lo sabemos ahora mejor que nunca gracias al mundo 2.0 en el que vivimos. Pero, a veces, olvidamos expresarnos también en el 1.0 que parece que es algo muy antiguo. Dar forma a un pensamiento, escribir un relato, dibujar, hacer una foto, pintar, estampar una camiseta, existen infinidad de formas de exteriorizar una reflexión o una emoción.</p>
<p>Bilbao se sumará de nuevo a la celebración del evento internacional <a title="Wallpeople" href="http://wallpeople.org/" target="_blank"><strong>Wallpeople</strong></a>, un proyecto de arte urbano que propone reivindicar el espacio público como medio de interacción ciudadana. Esta acción busca que la gente manifieste sus ideas y las comparta con los demás en un espacio público convirtiendo una pared en un museo improvisado al aire libre, en la que todos podrán exponer y observar los trabajos de los demás.</p>
<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Wallpeople-Bilbao-2.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-731" title="Wallpeople Bilbao" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Wallpeople-Bilbao-2.jpeg" alt="Wallpeople Bilbao" width="550" height="365" /></a></p>
<p>El sábado 9 de junio, en más de 25 ciudades del mundo simultáneamente, personas anónimas serán las auténticas protagonistas de una exposición única, donde cada una de ellas podrá realizar su aporte artístico a una pared. Estate atento/a a través de la web de <a title="Creativity Zentrum" href="http://creativityzentrum.wordpress.com/2012/05/15/wallpeople-de-la-fotografia-al-express-yourself/" target="_blank"><strong>Creativity Zentrum</strong></a> para informarte sobre localización y horarios…</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38681367?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="309" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/%c2%bfcomo-piensas-expresarte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gafas para ver la realidad aumentada</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/gafas-para-para-ver-la-realidad-aumentada</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/gafas-para-para-ver-la-realidad-aumentada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto está desarrollado bajo el nombre Project Glass y lo que se pretende es que, con unas gafas que lleva el usuario puestas, aparezca delante de él/ella toda información sensible al contexto y localización, o un sistema de navegación guiada, todo ello representado en realidad aumentada en las gafas. También nos muestran cómo podemos compartir vídeo grabado con contactos, o tomar notas dictadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/glass_photos.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-725" title="Project Glass" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/glass_photos.jpeg" alt="Project Glass" width="550" height="427" /></a></p>
<p>Ya conocíamos aplicaciones de realidad aumentada para los móviles con fines de todo tipo: turísticos, educativos, en juegos&#8230; Pero Google está decidida a dar una vuelta más a este concepto desarrollando unas gafas basadas en la realidad aumentada, es decir, veríamos a través de estas gafas con el extra que aportarían.</p>
<p>El proyecto está desarrollado bajo el nombre <a title="Project Glass" href="https://plus.google.com/111626127367496192147/posts" target="_blank">Project Glass</a> y lo que se pretende es que, con unas gafas que lleva el usuario puestas, aparezca delante de él/ella toda información sensible al contexto y localización, o un sistema de navegación guiada, todo ello representado en realidad aumentada en las gafas. También nos muestran cómo podemos compartir vídeo grabado con contactos, o tomar notas dictadas.</p>
<p>Aunque las gafas de realidad aumentada no son una nueva idea, Project Glass ha llamado la atención porque es más pequeño y delgado que otros dispositivos similares. En el futuro, los nuevos diseños permitirán la integración con las gafas normales de cada persona.</p>
<p>El prototipo ya está funcionando. Y, atención, se esperan estas gafas en el mercado para finales de este año. ¡El futuro ya está aquí!</p>
<p><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/9c6W4CCU9M4" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/gafas-para-para-ver-la-realidad-aumentada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superhéroes Solidarios sobrevuelan Bilbao</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/superheroes-solidarios-sobrevuelan-bilbao</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/superheroes-solidarios-sobrevuelan-bilbao#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bihotzez]]></category>
		<category><![CDATA[Superhéroes Solidarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Los Superhéroes Solidarios inundarán Bilbao el viernes 4 de mayo con motivo de la segunda edición de la fiesta solidaria en la que se recaudarán fondos para Bihotzez, Asociación de Familias de Niños con Cardiopatías. En concreto, la superfiesta solidaria será en el Café Teatro Memorial de Bilbao.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/SHS_3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-718" title="Superhéroes Solidarios" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/SHS_3.jpg" alt="Superhéroes Solidarios" width="550" height="248" /></a></p>
<p>¡Cuidado villanos y villanas! Los Superhéroes Solidarios inundarán Bilbao el viernes 4 de mayo con motivo de la segunda edición de la fiesta solidaria en la que se recaudarán fondos para <a title="Bihotzez" href="http://www.bihotzez.org/" target="_blank">Bihotzez</a>, Asociación de Familias de Niños con Cardiopatías. En concreto, la superfiesta solidaria será en el <a title="Café Teatro Memorial" href="http://www.cafeteatromemorial.es/" target="_blank">Café Teatro Memorial</a> de Bilbao.</p>
<p>Este año se suman a esta iniciativa solidaria marcas como Fiesta, Café Teatro Memorial, Bilbotex, BEC!, Noiz Agenda, Bodegas Ostatu, el cocinero Beñat Hormaetxea, Nietos de Martina Zuricalday, DJ Mimoloco o el fotógrafo David Herranz. Gracias a la colaboración de todos ellos, la fiesta estará repleta de buena música, buenos pintxos y muchísimas sorpresas.</p>
<p>Superhéroes Solidarios es una iniciativa que dio comienzo en 2011 con el objetivo de ayudar a las personas más necesitadas a través de una aportación económica. Un grupo de amigos de Bizkaia ideó una fiesta en la que todos los fondos recaudados irían a parar a niños que están pasando por dificultades. Así, en la primera edición de esta fiesta, celebrada en la estación de Feve de Bilbao en mayo de 2011 (con actuación de El Mentón de Fogarty incluida), se recaudaron cerca de 1.000 euros que fueron donados, íntegramente, a Aspanovas (Asociación de Padres de Niños con Cáncer) y se recogieron kilos y kilos de ropa que se enviaron al Sáhara con la colaboración de Tebal Elkartea.</p>
<p>El importe de la entrada a la fiesta que se celebrará el 4 de mayo es de 12 € (que se donarán íntegramente a Bihotzez). Y la línea 0 para hacer aportaciones a Bihotzez es: 2054 2082 54 9163859818</p>
<p>Seguro que los Superhéroes Solidarios ablandan vuestros corazones y podéis participar (de una manera u otra) en una iniciativa social tan creativa como ésta.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40286974?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="309" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/superheroes-solidarios-sobrevuelan-bilbao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cámara de Ikea con instrucciones de montaje</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/la-camara-de-ikea-con-instrucciones-de-montaje</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/la-camara-de-ikea-con-instrucciones-de-montaje#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Knäppa]]></category>
		<category><![CDATA[PS 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Ikea nunca deja de sorprendernos. Ahora se les ocurre sacar Knäppa, una cámara digital que te la tienes que montar en casa, como el resto de cosas que tiene la marca sueca. Pero realmente se trata de una campaña de marketing para apoyar el lanzamiento de su nueva serie de muebles PS 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/knappa.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-715" title="Cámara de fotos Knappa de Ikea" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/knappa.jpeg" alt="Cámara de fotos Knappa de Ikea" width="550" height="337" /></a></p>
<p>Ikea nunca deja de sorprendernos. Ahora se les ocurre sacar Knäppa, una cámara digital que te la tienes que montar en casa, como el resto de cosas que tiene la marca sueca. Pero realmente se trata de una campaña de marketing para apoyar el lanzamiento de su nueva serie de muebles PS 2012. La cámara es reciclable (está hecha con un cartón que se pliega y ajusta con dos tornillos de plástico) y tiene 2,3 megapíxel de resolución y se regalará a los clientes que adquieran algún modelo de la serie hasta agotar las existencias.</p>
<p>Ikea insiste en que se trata solo de una divertida campaña, y así lo expresa, por ejemplo, en su vídeo de promoción, en el que, entre otras bromas, nos explica que el zoom se logra extendiendo y recogiendo los brazos, o que la estabilización es posible si te apoyas en una silla.</p>
<p><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/OGGFuD5n5go" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Vía <a title="Mangas Verdes" href="http://mangasverdes.es/2012/04/29/knappa-camara-digital-carton-ikea/" target="_blank">Mangas Verdes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/la-camara-de-ikea-con-instrucciones-de-montaje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas de visita que hacen música</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/tarjetas-de-visita-que-hacen-musica</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/tarjetas-de-visita-que-hacen-musica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Caja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Nos ha llamado la atención la excelente idea que tuvo el estudio de diseño Ritornell de hacer tarjetas de visita que, además de tener la lógica información de contacto, permitía, gracias a un sistema "de toda la vida" de tarjetas perforadas, emitir música con un reproductor electrónico. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/r2.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-712" title="Musicbox con tarjetas de visita" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/r2.jpeg" alt="Musicbox con tarjetas de visita" width="550" height="366" /></a></p>
<p>Nos ha llamado la atención la excelente idea que tuvo el estudio de diseño <a title="Ritornell" href="http://www.ritornell.at/" target="_blank">Ritornell</a> de hacer tarjetas de visita que, además de tener la lógica información de contacto, permitía, gracias a un sistema &#8220;de toda la vida&#8221; de tarjetas perforadas, emitir música con un reproductor electrónico. Una idea simple pero innovadora que tiene el encanto de las antiguas cajitas musicales.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31134236?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="309" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Vía <a title="Fubiz" href="http://www.fubiz.net/2012/04/26/musicbox-business-cards/" target="_blank">Fubiz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/tarjetas-de-visita-que-hacen-musica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida privada como producto</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/la-vida-privada-como-producto</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/la-vida-privada-como-producto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ane Aranburu]]></category>
		<category><![CDATA[Panopticon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Panopticon es un proyecto ficticio que ha desarrollado la diseñadora gráfica Ane Aranburu que presentó en el marco del MAD12. Se trata de una reflexión sobre la “exposición descontrolada que hacemos de nuestra intimidad en las redes sociales”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Panopticon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-697" title="Panopticon" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Panopticon.jpg" alt="Panopticon" width="550" height="407" /></a></p>
<p><a title="Panopticon" href="http://www.domestika.org/proyectos/49000-panopticon" target="_blank">Panopticon</a> es un proyecto ficticio que ha desarrollado la diseñadora gráfica <a title="Ane Aranburu" href="http://www.anearanburu.com/" target="_blank">Ane Aranburu</a> que presentó en el marco del MAD12. Se trata de una reflexión sobre la “exposición descontrolada que hacemos de nuestra intimidad en las redes sociales”.</p>
<p>El conjunto ideado para compartir datos personales con los demás, con el nombre comercial de KIT del ciudadano, se basa en una red social en la que puede comunicarse con los demás ciudadanos, compartir fotos, gustos y opiniones. Además, dispone de una tarjeta de crédito para hacer los pagos y, a la vez, recoger toda la información de lo que consume. Y el kit se completa, por supuesto, con un teléfono móvil con el que se puede estar en todo momento conectado y compartiendo dónde estás y lo que estás haciendo.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40773108?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="309" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Vía <a title="No me toques las helvéticas" href="http://www.nometoqueslashelveticas.com/2012/04/panopticon-el-ego-convertido-en.html" target="_blank">No me toques las helvéticas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/la-vida-privada-como-producto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las webs empiezan a estirarse</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/las-webs-empiezan-a-estirarse</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/las-webs-empiezan-a-estirarse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[krea comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Scroll Parallax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[El diseño web este año da un giro inesperado ya que las web empiezan a estirarse. Cada vez es mayor el número de webs verticales que tienen todo su contenido en una sola página. Y sin echar al traste el SEO de nuestra página: todo gracias a jQuery.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Redirectdigital-Website.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-691" title="Redirectdigital Website" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Redirectdigital-Website.jpeg" alt="Redirectdigital Website" width="550" height="252" /></a></p>
<p>El diseño web este año da un giro inesperado ya que las web empiezan a estirarse. Cada vez es mayor el número de webs verticales que tienen todo su contenido en una sola página. Y sin echar al traste el SEO de nuestra página: todo gracias a jQuery.</p>
<p>Los efectos son impresionantes, gracias a cargas de imágenes, y cuando nos vamos desplazando por la web simulan animaciones. Todo esto se puede conseguir gracias a <a title="Scroll Parallax" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Scroll#Scroll_parallax" target="_blank">Scroll Parallax</a> que, basado en el diseño de videojuegos ,nos muestra un escenario compuesto por un fondo que se queda quieto y capas superpuestas que se mueven a distinta velocidad.</p>
<p>El efecto es realmente sorprendente y, además, al no tener flash no hay ningún problema para los iPhone, iPad y smartphones en general, pudiendo llevar así nuestro diseño a la plataforma que queramos.</p>
<p>Unos cuantos ejemplos son las websites de <a title="iutopi website" href="http://www.iutopi.com" target="_blank">iutopi</a>, <a title="Beetle website" href="http://www.beetle.com" target="_blank">Beetle</a>, <a title="Slavery Footprint website" href="http://slaveryfootprint.org" target="_blank">Slavery Footprint</a>, <a title="Redirectdigital website" href="http://www.redirectdigital.com.br" target="_blank">Redirect Digital</a> (preciosa página), <a title="Beautiful Explorer website" href="http://www.beautifulexplorer.com/main.html?skip=1" target="_blank">Beautiful Explorer</a> o <a title="Unfold website" href="http://unfold.no" target="_blank">Unfold</a>.</p>
<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/iutopi-Website.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-692" title="iutopi Website" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/iutopi-Website.jpeg" alt="iutopi Website" width="550" height="252" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/las-webs-empiezan-a-estirarse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gramófono en tu iPad</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/un-gramofono-en-tu-ipad</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/un-gramofono-en-tu-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Todo usuario de iPad hemos visto cómo el altavoz incorporado no parece que esté muy bien pensado. El altavoz incorporado se encuentra en la parte posterior y emite un sonido de bajo volumen con lo que acabamos siempre subiendo el volumen al máximo con lo que se acaba distorsionando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Amplifiear01.jpeg"><img src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Amplifiear01.jpeg" alt="AmplifiEAR" title="AmplifiEAR" width="550" height="386" class="aligncenter size-full wp-image-684" /></a></p>
<p>Todo usuario de iPad ha visto cómo el altavoz incorporado no parece que esté muy bien pensado. Este altavoz se encuentra en la parte posterior y emite un sonido de bajo volumen con lo que acabamos siempre subiéndolo al máximo, con lo que se acaba distorsionando.</p>
<p>Se podrían usar unos auriculares, o conectar el iPad a un sistema de sonido o altavoces bluetooth. Pero, ¿por qué molestarnos en buscar este tipo de soluciones si hay un producto que, sin pilas, ni electricidad, es portatil y no da problemas de enlace? El <a title="amplifiEAR" href="http://www.kickstarter.com/projects/nonlinear/amplifiear-better-sound-for-the-new-ipad-and-ipad" target="_blank">amplifiEAR</a> hace precisamente esto, colocándose a la derecha en nuestro iPad, simplemente amplía y aclara el sonido que ya está saliendo de nuestro dispositivo, utilizando la geometría simple de un viejo gramófono.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40048573?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="309" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/un-gramofono-en-tu-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho que ver en poco tiempo</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/mucho-que-ver-en-poco-tiempo</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/mucho-que-ver-en-poco-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[club de creativos]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[El Club de Creativos ha organizado el Gran Día de la Creatividad para el próximo el próximo 19 y 20 de abril en Valladolid. Habrá disciplinas para todos los gustos, con el nexo de unión de la creatividad. Se podrá escuchar y aprender de diseño, de cine, de design thinking, de redes sociales, de humor, e incluso de cómo se fabrica y se lanza una marca en un tiempo récord.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/1333984889PROGRAMAIX.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-677" title="El Gran Día de la Creatividad" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/1333984889PROGRAMAIX.jpg" alt="El Gran Día de la Creatividad" width="550" height="594" /></a></p>
<p>El Club de Creativos ha organizado el <a title="Gran Día de la Creatividad" href="http://www.clubdecreativos.com/dias-c-de-c/diac/xi-dia-c-feria-de-la-creatividad" target="_blank">Gran Día de la Creatividad</a> para el próximo el próximo 19 y 20 de abril en Valladolid. Habrá disciplinas para todos los gustos, con el nexo de unión de la creatividad. Se podrá escuchar y aprender de diseño, de cine, de design thinking, de redes sociales, de humor, e incluso de cómo se fabrica y se lanza una marca en un tiempo récord.</p>
<p>El Día C empieza su <a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/1333984889PROGRAMAIX.pdf">programación</a> el jueves 19, con la apertura de la exposición de las piezas gráficas del anuario y con los stands de la feria; sigue con el Futuro en tu carpeta, en el que ocho directores creativos revisan carpetas de jóvenes, y continúa con Reset C, la selección de Wences Sanz de jóvenes creativos (diseñadores, músicos, fotógrafos, etc). El viernes 20 se abre con la bobina del Anuario de Creatividad 2011, donde se podrá conocer por primera vez qué piezas integrarán el libro de este año.</p>
<p>Lo dicho: mucha creatividad, muchos creativos y mucha fiesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/mucho-que-ver-en-poco-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando un ticket te da mucho más que el precio</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/cuando-un-ticket-te-da-mucho-mas-que-el-precio</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/cuando-un-ticket-te-da-mucho-mas-que-el-precio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tipográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Dentsu]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Eso es lo que pensaron en la consultora de diseño Berg de Londres (en el puesto 44 en la lista de Fast Company de 50 empresas más innovadoras del mundo) cuando les encargaron que dieran un nuevo aspecto a los típicos tickets de compra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es lo que pensaron en la consultora de diseño <a title="Berg London" href="http://berglondon.com/" target="_blank">Berg</a> de Londres (en el puesto 44 en la lista de Fast Company de 50 empresas más innovadoras del mundo) cuando les encargaron que dieran un nuevo aspecto a los típicos tickets de compra.</p>
<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/ticket1.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-670" title="Ticket Dentsu London" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/ticket1.jpeg" alt="Ticket Dentsu London" width="550" height="366" /></a></p>
<p>El trabajo, encargado por <a title="Dentsu London" href="http://www.dentsulondon.com/" target="_blank">Dentsu London</a>, hizo que los aburridos tickets de cobro se personalizaran con el pedido del cliente. Especificando información sobre los productos que se han consumido, las calorías que se aportan a la dieta diaria&#8230; Incluso, si eres cliente habitual, puedes elegir para la información que quieres que aparezca en el próximo ticket: titulares de prensa, datos de tu propio calendario de Google o, si eres más materialista, si prefieres un descuento en tu próxima compra.</p>
<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/ticket2.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-671" title="Ticket Dentsu London" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/ticket2.jpeg" alt="Ticket Dentsu London" width="550" height="1227" /></a></p>
<p>Vía <a title="No me toques las helvéticas" href="http://www.nometoqueslashelveticas.com/2012/01/el-mejor-ticket-de-compra.html" target="_blank">No me toques las helvéticas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/cuando-un-ticket-te-da-mucho-mas-que-el-precio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

