<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>krea comunicación &#187; Toys</title>
	<atom:link href="http://kreacomunicacion.com/blog/category/diseno/toys/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kreacomunicacion.com/blog</link>
	<description>Diseño gráfico, publicidad y desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 14:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cómete un helado monstruoso</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/comete-un-helado-monstruoso</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/comete-un-helado-monstruoso#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 12:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Heladería]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Ahora lo puedes hacer en la heladería barcelonesa Eyescream and friends. En esta peculiar tienda puedes crear tu propio monstruo helado escogiendo entre sus sabores y colocándole después un par de ojos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/eyecream6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-989" alt="Eyescream and friends" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/eyecream6.jpg" width="550" height="404" /></a></p>
<p>Ahora lo puedes hacer en la heladería barcelonesa <a href="https://www.facebook.com/eyescreamandfriends">Eyescream and friends</a>. En esta peculiar tienda puedes crear tu propio monstruo helado escogiendo entre sus sabores y colocándole después un par de ojos. Destacar que el diseño de esta tienda ha corrido a cargo de  <a href="http://www.m-m.es/">M-M</a> (creadores de Happy Pills).</p>
<p>Así que si estáis o pasáis por Barcelona, no dejéis de saborear un helado monstruoso.</p>
<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/eyecream2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-990" alt="Eyescream and friends" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/eyecream2.jpg" width="550" height="460" /></a></p>
<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/eyecream5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-991" alt="Eyescream and friends" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/04/eyecream5.jpg" width="550" height="412" /></a></p>
<p>Visto en <a title="La Criatura Creativa" href="http://lacriaturacreativa.com/2013/04/una-heladeria-en-la-que-puedes-crear-tu-propio-monstruo-de-helado/" target="_blank"> La Criatura Creativa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/comete-un-helado-monstruoso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una caja de cartón que se transforma en cosas diferentes</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/una-caja-de-carton-que-se-transforma-en-cosas-diferentes</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/una-caja-de-carton-que-se-transforma-en-cosas-diferentes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 12:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[Juguete]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[Niñas]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[El Chicago Children's Museum ha montado una exposición para incentivar la imaginación de niños y niñas. Se trata de la creación de cosas extraordinarias en base a una caja de cartón. El Museo invita a los pensadores creativos y “manitas” de cartón para descubrir el potencial ilimitado de este material engañosamente simple.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/Caja-ToyStore-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-939" alt="Caja ToyStore-1" title="Caja ToyStore-1" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/Caja-ToyStore-1.jpg" width="550" height="366" /></a></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">El </span><a style="font-size: 13px; line-height: 19px;" href="http://www.chicagochildrensmuseum.org/index.php/experience/unboxed-adventures-in-cardboard">Chicago Children&#8217;s Museum</a><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> ha montado una exposición para incentivar la imaginación de niños y niñas. Se trata de la creación de cosas extraordinarias en base a una caja de cartón. El Museo invita a los pensadores creativos y “manitas” de cartón para descubrir el potencial ilimitado de este material engañosamente simple.</span></p>
<p>Hicieron una prueba y transformaron una sala del museo en una tienda de juguetes. Pero cuando entraron los niños, solo encontraron cajas de cartón. El packaging únicamente consistía en una pegatina, puesta en la caja desmontada, con el logotipo y una ilustración de las posibilidades creativas de la misma, con un total de 30 diseños distintos.</p>
<p>Los niños y niñas contaban con las herramientas necesarias para modificar estas cajas de cartón: pegamento, tijeras, plumas, colores, cinta&#8230; para obtener esa bonita realidad que les mostraba la máquina (a través de un código de realidad aumentada) y convirtieron sus cajas en coloridos juguetes de los que sentirse satisfechos.</p>
<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/Caja-ToyStore-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-940" alt="Caja ToyStore-2" title="Caja ToyStore-2" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/Caja-ToyStore-2.jpg" width="550" height="366" /></a></p>
<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/Caja-ToyStore-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-941" alt="Caja ToyStore-3" title="Caja ToyStore-3" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/Caja-ToyStore-3.jpg" width="550" height="366" /></a></p>
<p><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/30rCiP2U4ZI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </p>
<p>Visto en <a title="No me toques las Helvéticas" href="http://www.nometoqueslashelveticas.com/2013/03/carton-de-juguete.html" target="_blank"> No me toques las Helvéticas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/una-caja-de-carton-que-se-transforma-en-cosas-diferentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 años jugando con Lego</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/80-anos-jugando-con-lego</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/80-anos-jugando-con-lego#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos delante un buen ejemplo de hacer publicidad de imagen de marca. Desde Lego han han creado un corto de animación contando la historia de la marca con motivo de su 80 aniversario: de como se fundó, los pasos y tropiezos que dieron a lo largo de estos años... Un buen ejemplo de cómo conectar con tu público y crear la empatía hacia la marca.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-880" title="Lego" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/lego-01.jpeg" alt="Lego" width="550" height="304" /></p>
<p>Tenemos delante un buen ejemplo de hacer publicidad de imagen de marca. Desde Lego han han creado un corto de animación contando la historia de la marca con motivo de su 80 aniversario: de como se fundó, los pasos y tropiezos que dieron a lo largo de estos años&#8230; Un buen ejemplo de cómo conectar con tu público y crear la empatía hacia la marca.</p>
<p><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/GkKgDfrWl0I" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Visto en <a title="Designals" href="http://www.designals.net/2013/01/la-historia-de-lego/" target="_blank">Designals</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/80-anos-jugando-con-lego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evian convierte tu Twitter en una experiencia musical</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/evian-convierte-tu-twitter-en-una-experiencia-musical</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/evian-convierte-tu-twitter-en-una-experiencia-musical#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 16:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Evian]]></category>
		<category><![CDATA[Melotweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Melotweet es la nueva app gratuita que acaba de lanzar para Evian. Diseñada para tabletas iPad y Android, la aplicación se integra dentro de la cultura de los social media, permitiendo al usuario interactuar de una manera diferente con el timeline de Twitter.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-876" title="Melotweet de Evian" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/Evian-01.jpeg" alt="Melotweet de Evian" width="550" height="307" /></p>
<p><a title="Melotweet" href="http://www.melotweet.com/en/" target="_blank">Melotweet</a> es la nueva app gratuita que acaba de lanzar para Evian. Diseñada para tabletas iPad y Android, la aplicación se integra dentro de la cultura de los social media, permitiendo al usuario interactuar de una manera diferente con el timeline de Twitter.</p>
<p>Cada tweet del historial se transforma en una gota de agua que cae desde la parte superior de la pantalla. Al capturar esa gota, se puede leer el tweet correspondiente, retweetear, añadir a los favoritos o abrir el contenido del enlace. Esta forma de interactuar permite ir componiendo una melodía musical al ritmo al que caen las diferentes gotas en forma de tweets. La app transforma por completo la experiencia de uso de Twitter en algo más personal.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/52403465" width="550" height="309" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Visto en <a title="Gráffica" href="http://graffica.info/2012/11/07/twitter-mas-que-140-caracteres-ahora-una-experiencia-musical/" target="_blank">Gráffica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/evian-convierte-tu-twitter-en-una-experiencia-musical/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cámara de Ikea con instrucciones de montaje</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/la-camara-de-ikea-con-instrucciones-de-montaje</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/la-camara-de-ikea-con-instrucciones-de-montaje#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Do It Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Knäppa]]></category>
		<category><![CDATA[PS 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Ikea nunca deja de sorprendernos. Ahora se les ocurre sacar Knäppa, una cámara digital que te la tienes que montar en casa, como el resto de cosas que tiene la marca sueca. Pero realmente se trata de una campaña de marketing para apoyar el lanzamiento de su nueva serie de muebles PS 2012.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/knappa.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-715" title="Cámara de fotos Knappa de Ikea" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/knappa.jpeg" alt="Cámara de fotos Knappa de Ikea" width="550" height="337" /></a></p>
<p>Ikea nunca deja de sorprendernos. Ahora se les ocurre sacar Knäppa, una cámara digital que te la tienes que montar en casa, como el resto de cosas que tiene la marca sueca. Pero realmente se trata de una campaña de marketing para apoyar el lanzamiento de su nueva serie de muebles PS 2012. La cámara es reciclable (está hecha con un cartón que se pliega y ajusta con dos tornillos de plástico) y tiene 2,3 megapíxel de resolución y se regalará a los clientes que adquieran algún modelo de la serie hasta agotar las existencias.</p>
<p>Ikea insiste en que se trata solo de una divertida campaña, y así lo expresa, por ejemplo, en su vídeo de promoción, en el que, entre otras bromas, nos explica que el zoom se logra extendiendo y recogiendo los brazos, o que la estabilización es posible si te apoyas en una silla.</p>
<p><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/OGGFuD5n5go" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Vía <a title="Mangas Verdes" href="http://mangasverdes.es/2012/04/29/knappa-camara-digital-carton-ikea/" target="_blank">Mangas Verdes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/la-camara-de-ikea-con-instrucciones-de-montaje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas de visita que hacen música</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/tarjetas-de-visita-que-hacen-musica</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/tarjetas-de-visita-que-hacen-musica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Caja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Nos ha llamado la atención la excelente idea que tuvo el estudio de diseño Ritornell de hacer tarjetas de visita que, además de tener la lógica información de contacto, permitía, gracias a un sistema "de toda la vida" de tarjetas perforadas, emitir música con un reproductor electrónico. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/r2.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-712" title="Musicbox con tarjetas de visita" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/r2.jpeg" alt="Musicbox con tarjetas de visita" width="550" height="366" /></a></p>
<p>Nos ha llamado la atención la excelente idea que tuvo el estudio de diseño <a title="Ritornell" href="http://www.ritornell.at/" target="_blank">Ritornell</a> de hacer tarjetas de visita que, además de tener la lógica información de contacto, permitía, gracias a un sistema &#8220;de toda la vida&#8221; de tarjetas perforadas, emitir música con un reproductor electrónico. Una idea simple pero innovadora que tiene el encanto de las antiguas cajitas musicales.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31134236?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="309" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Vía <a title="Fubiz" href="http://www.fubiz.net/2012/04/26/musicbox-business-cards/" target="_blank">Fubiz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/tarjetas-de-visita-que-hacen-musica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escribe notas, haz vudú y desahógate</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/escribe-notas-haz-vudu-y-desahogate</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/escribe-notas-haz-vudu-y-desahogate#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Corcho]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Caramelo]]></category>
		<category><![CDATA[Pino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreacomunicacion.com/blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Hay días en el estudio que dan ganas de pinchar a alguien. El diseñador Daniel Caramelo ha creado unos graciosos muñecos de corcho para poner tus notas de escritorio y, a la vez, desestresarte haciendo vudú en esa persona que nos está dando tanto la lata. Estos muñecos, que tienen el nombre de Pino, pertenecen a la colección Materia de Amorim. Según este fabricante, se han hecho con un doble sentido: "un lugar para guardar tu lista de tareas pendientes, así como devolver el golpe a los tienes guardados en tu lista privada”.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/pino_voodoo_doll_memo_board_daniel_caramelo_3b.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-569" title="pino_voodoo_doll_memo_board_daniel_caramelo_3b" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/pino_voodoo_doll_memo_board_daniel_caramelo_3b.jpg" alt="Pino vudú" width="550" height="550" /></a></p>
<p>Hay días en el estudio que dan ganas de pinchar a alguien. El diseñador Daniel Caramelo ha creado unos graciosos muñecos de corcho para poner tus notas de escritorio y, a la vez, desestresarte haciendo vudú en esa persona que nos está dando tanto la lata. Estos muñecos, que tienen el nombre de Pino, pertenecen a la colección <a title="Materia Amorim" href="http://www.materia.amorim.com/" target="_blank">Materia de Amorim</a>. Según este fabricante, se han hecho con un doble sentido: &#8220;un lugar para guardar tu lista de tareas pendientes, así como devolver el golpe a los tienes guardados en tu lista privada”.</p>
<p>“Sirven para recordar importantes tareas, citas y plazos o exorcizar a la oficina de los agravios internos con algunos&#8230; El tamaño de Pino y su forma permiten moverlo con facilidad, manteniendo las notas al derecho para que se puedan ver. Es una ayuda para el manejo de la ira gracias a su forma humana, con un corazón tallado, puede ser fácilmente transformado en el objeto de nuestras malas intenciones”.</p>
<p><a href="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/pino_voodoo_doll_memo_board_daniel_caramelo_2b.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-570" title="pino_voodoo_doll_memo_board_daniel_caramelo_2b" src="http://kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/pino_voodoo_doll_memo_board_daniel_caramelo_2b.jpg" alt="" width="550" height="412" /></a></p>
<p>Vía <a title="Moco Design" href="http://mocoloco.com/archives/023737.php" target="_blank">Moco Design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/escribe-notas-haz-vudu-y-desahogate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pío, pío: pajaritos en relieve</title>
		<link>http://kreacomunicacion.com/blog/pio-pio-pajaritos-en-relieve</link>
		<comments>http://kreacomunicacion.com/blog/pio-pio-pajaritos-en-relieve#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 08:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toys]]></category>
		<category><![CDATA[Juguete]]></category>
		<category><![CDATA[Papel]]></category>
		<category><![CDATA[Recortable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreacomunicacion.com/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[No hemos podido evitar la tentación de crear un pajarito o NaniBird propio. Y es que los animalitos que hay en la página del proyecto creado por Josh McKible (más conocido por mckibillo) son realmente tentadores. El proyecto fue creado a partir de la experiencia personal del autor a raíz de vivir en Japón. De [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/DSCN4237.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-253" title="DSCN4237" src="http://www.kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/DSCN4237-1024x768.jpg" alt="" width="524" height="393" /></a></p>
<p>No hemos podido evitar la tentación de crear un pajarito o <a title="NaniBird" href="http://www.nanibird.com/" target="_blank">NaniBird</a> propio. Y es que los animalitos que hay en la página del proyecto creado por <a title="Josh McKible" href="http://twitter.com/mckibillo" target="_blank">Josh McKible</a> (más conocido por mckibillo) son realmente tentadores.</p>
<p>El proyecto fue creado a partir de la experiencia personal del autor a raíz de vivir en Japón. De hecho, la palabra japonesa “Nani” significa “qué”, cosa que no hacía más que repetir cuando llegó al país del Sol Naciente (“nani? nani?), cual gorjeo de pajarillo. Así que se decidió a hacer una colección de 100 pinturas de pájaros correteando y haciéndose la misma pregunta.</p>
<p>La experiencia dio paso a ver reflejado eso mismo en figuras 3D de papel (más barato que otros materiales). Y luego abrió la posibilidad a otros diseñadores a que expresaran su “qués”. Y eso hemos hecho, participar de la experiencia. Os mostramos un par de los que hemos hecho y esperamos a que participéis de la experiencia montándolos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/DSCN4221-2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-263" title="DSCN4221-2" src="http://www.kreacomunicacion.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/DSCN4221-2-1024x559.jpg" alt="" width="524" height="286" /></a></p>
<p><a title="NaniBird KREA" href="http://www.kreacomunicacion.com/NaniBird/NaniBird_KREA.pdf" target="_blank">NaniBird KREA</a><br />
<a title="NaniBird PANTONE" href="http://www.kreacomunicacion.com/NaniBird/NaniBird_PANTONE.pdf" target="_blank">NaniBird PANTONE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreacomunicacion.com/blog/pio-pio-pajaritos-en-relieve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
